VORES Vejrudsigt

Rudkøbing

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
16°
💧 2,3 mm
💨 3,8 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 7,1 m/s
3:00 13° 0 mm 7,6 m/s
4:00 13° 0 mm 8,7 m/s
5:00 12° 0 mm 8,4 m/s
6:00 12° 0 mm 8,7 m/s
7:00 12° 0 mm 8,5 m/s
8:00 12° 0 mm 8,5 m/s
9:00 12° 0 mm 8,2 m/s
10:00 13° 0 mm 8,1 m/s
11:00 13° 0 mm 9,2 m/s
12:00 14° 0 mm 9,1 m/s
13:00 14° 0 mm 8,1 m/s
14:00 14° 0 mm 7,5 m/s
15:00 14° 0 mm 7,1 m/s
16:00 14° 0 mm 6,5 m/s
17:00 14° 0 mm 5,8 m/s
18:00 13° 0 mm 4,6 m/s
19:00 12° 0 mm 4,2 m/s
20:00 12° 0 mm 3,7 m/s
21:00 11° 0 mm 3,2 m/s
22:00 11° 0 mm 2,8 m/s
23:00 11° 0 mm 2,8 m/s
0:00 11° 0 mm 2,9 m/s
1:00 11° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway