VORES Vejrudsigt

Rudkøbing

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Lørdag
13°
💧 2,6 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
13°
💧 2,1 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 16. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 3,2 m/s
11:00 10° 0 mm 4,9 m/s
12:00 11° 0 mm 4,4 m/s
13:00 12° 0 mm 3,5 m/s
14:00 13° 0 mm 3 m/s
15:00 13° 0 mm 1,8 m/s
16:00 14° 0 mm 1,1 m/s
17:00 15° 0 mm 1,3 m/s
18:00 14° 0 mm 2 m/s
19:00 13° 0 mm 1,7 m/s
20:00 11° 0 mm 1,2 m/s
21:00 0 mm 1,3 m/s
22:00 0 mm 1,5 m/s
23:00 0 mm 1,2 m/s
0:00 0 mm 1,5 m/s
1:00 0 mm 1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway